Áp dụng từ ngày 01/07/2025
| Thu nhập (X) | HN/HCM/Đà Nẵng | KV Khác | ||
|---|---|---|---|---|
| PS/Top PS | Non PS | PS/Top PS | Non PS | |
| X ≤ 8tr | 41.0% | 45.0% | 46.0% | 49.0% |
| 8tr < X ≤ 10tr | 39.0% | 43.0% | 44.0% | 47.5% |
| 10tr < X ≤ 13tr | 37.0% | 41.0% | 42.0% | 45.5% |
| 13tr < X ≤ 17tr | 35.0% | 39.0% | 40.0% | 43.5% |
| 17tr < X ≤ 22tr | 32.0% | 36.0% | 37.0% | 40.5% |
| 22tr < X ≤ 27tr | 28.0% | 32.0% | 33.0% | 36.5% |
| 27tr < X ≤ 33tr | 23.5% | 27.5% | 28.5% | 32.0% |
| X > 33tr | 18.5% | 22.5% | 23.5% | 27.0% |
Áp dụng từ ngày 01/07/2025
| PS/Top PS | Non PS | ||
|---|---|---|---|
| Thu nhập (X) | MUE | Thu nhập (X) | MUE |
| Khu vực HCM/ Hà Nội/ Đà Nẵng/ Bình Dương/ Đồng Nai/ Long An/ Hưng Yên | |||
| X < 6tr | 6 lần | X < 6tr | 6 lần |
| 6tr ≤ X < 12tr | 10 lần | 6tr ≤ X < 15tr | 8 lần |
| X ≥ 12tr | 12 lần | X ≥ 15tr | 10 lần |
| Các khu vực khác | |||
| X < 6tr | 6 lần | X < 9tr | 6 lần |
| X ≥ 6tr | 10 lần | X ≥ 9tr | 8 lần |
Áp dụng từ ngày 01/07/2025
| Tương đương thu nhập hàng tháng | Thu nhập từ lương | Thu nhập từ kinh doanh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Có GPKD | Không có GPKD | |||||
| HCM/HCM40/HN/Đà Nẵng | Khu vực khác | HCM/HCM40/HN/Đà Nẵng | Khu vực khác | HCM/HCM40/HN/Đà Nẵng | Khu vực khác | |
| ≥ 12tr | 33.5% | 34.5% | 35.5% | 36.5% | 37.5% | 38.5% |
| < 12tr | 38.5% | 39.5% | 40.5% | 41.5% | 42.5% | 43.5% |
Áp dụng từ ngày 01/07/2025
| Thu nhập (X) | MUE |
|---|---|
| X < 6tr | 6 lần |
| X ≥ 6tr | 9 lần |
Áp dụng từ ngày 01/07/2025
| Thu nhập (X) | Ngân hàng Trong nước | Ngân hàng Đa Quốc gia |
|---|---|---|
| X ≥ 15tr | 38.5% | 37.5% |
| 10tr ≤ X < 15tr | 40.5% | 39.5% |
| X < 10tr | 42.5% | 41.5% |
Áp dụng từ ngày 01/07/2025
| Thu nhập (X) | MUE |
|---|---|
| Tất cả thu nhập | 9 lần |